产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 成像方式 | 推扫式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 使用状态 | 机载 |
工作原理 | 推扫型 | 应用领域 | 环保,地矿,能源,司法,综合 |
40 系列 | S-20 系列 | |
光谱范围 | 400 – 1000 纳米 | 1000 – 2500 纳米 |
组合光谱范围 | 400 – 2500 | |
空间像素 | 1240 | 620 |
组合空间像素 | 620 | |
频谱通道和采样 | 200 个波段 @ 3.0 nm | 300 个波段 @ 5.1 nm |
组合光谱通道 | 490 | |
F 值 | F1.8 | F1.9 |
视场角 | 20° | 20° |
组合 FOV | 20° | |
像素 FOV 跨/沿 | 0.27/0.54 先生 | 0.54/0.54 先生 |
跨/沿组合像素 FOV | 0.54/0.54 先生 | |
位分辨率(原始数据) | 12 位 | 16 位 |
本底噪声 | 2.3 电子- | 80 e- |
动态范围 | 4400 | 10000 |
峰值 SNR(全分辨率) | > 180 | > 900 |
最大速度(全分辨率) | 200 帧率 (fps) | 170 帧率 (fps) |
功耗* | 50 瓦 | |
尺寸(长 - 宽 - 高)* | 374 – 202 – 178 毫米 | |
重量* | ~ 6 公斤 |
400-0452279nm无人机载高光谱成像系统针对小型无人机开发的科研级机载高光谱成像系统。该系统是当前市场上轻型化+科学级高光谱数据的鼎佳组合方案。短波红外400-0452279nm无人机载高光谱成像系统重量小于5.0kg,IMU/GPS以及数据采集终端嵌入式集成一体化设计使其适合用于市场上大多数的无人机系统搭载。此外,坚固的设计提供了很好的环境适应性及机械稳定性,满足用户更为严苛的使用环境要求。随机配套的地面站软件保证对系统的所有参数的设置和控制,并且实时给出无人机的位置,绘制无人机飞行路径,显示图像的覆盖区域以便瞬时给出对空间覆盖区域的反馈。除了无人机应用,该系统也支持野外及实验室等多种地面应用,是一款真正的全能型高光谱产品。
产品咨询
电话
微信